*初出: 96/11/22 NIFTY「言の葉亭」数字で語る聖戦(上限可能性編-前半)
データの順序: 名前 登場時のパラメータ 上限に必要な数の合計(除くHP) 1LVUPで必要な数(除くHP)
各パラメータの上限値までの数 上限に必要な数の合計(除くHP/LUK) 1LVUPで必要な数(除くHP/LUK)
| LVL | MHP | STR | MGC | SKL | SPD | LUK | DEF | MDF | |||
| シグルド | 5 | 35 | 14 | 0 | 11 | 12 | 7 | 9 | 3 | 98 | 3.92 |
| 25 | 45 | 11 | 15 | 11 | 10 | 23 | 13 | 15 | 75 | 3 | |
| ディアドラ | 3 | 26 | 0 | 14 | 9 | 12 | 6 | 3 | 16 | 95 | 3.52 |
| 27 | 27 | 15 | 9 | 13 | 10 | 24 | 15 | 9 | 71 | 2.63 | |
| キュアン | 4 | 34 | 16 | 0 | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 103 | 3.96 |
| 26 | 46 | 11 | 15 | 12 | 12 | 25 | 13 | 15 | 78 | 3 | |
| エスリン | 1 | 28 | 5 | 8 | 11 | 12 | 8 | 4 | 6 | 90 | 3.1 |
| 29 | 29 | 13 | 10 | 10 | 9 | 22 | 14 | 12 | 68 | 2.34 | |
| アーダン | 3 | 36 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 108 | 4 |
| 27 | 27 | 11 | 15 | 15 | 13 | 27 | 12 | 15 | 79 | 2.93 | |
| ノイッシュ | 3 | 33 | 11 | 0 | 7 | 8 | 4 | 8 | 0 | 107 | 3.96 |
| 27 | 27 | 11 | 15 | 14 | 13 | 26 | 13 | 15 | 81 | 3 | |
| アレク | 2 | 32 | 9 | 0 | 9 | 10 | 4 | 7 | 0 | 106 | 3.79 |
| 28 | 28 | 13 | 15 | 12 | 11 | 26 | 14 | 15 | 80 | 2.86 | |
| フィン | 1 | 32 | 9 | 0 | 8 | 10 | 8 | 7 | 0 | 103 | 3.55 |
| 29 | 29 | 13 | 15 | 13 | 11 | 22 | 14 | 15 | 81 | 2.79 | |
| レックス | 4 | 33 | 10 | 0 | 10 | 11 | 8 | 9 | 0 | 98 | 3.77 |
| 26 | 26 | 12 | 15 | 11 | 11 | 22 | 12 | 15 | 76 | 2.92 | |
| アゼル | 1 | 30 | 0 | 10 | 7 | 9 | 2 | 2 | 6 | 109 | 3.76 |
| 29 | 29 | 15 | 12 | 14 | 12 | 28 | 14 | 14 | 81 | 2.79 | |
| エーディン | 3 | 28 | 0 | 13 | 8 | 9 | 11 | 1 | 10 | 95 | 3.52 |
| 27 | 27 | 15 | 9 | 13 | 12 | 19 | 15 | 12 | 76 | 2.81 | |
| ミデェール | 2 | 32 | 9 | 0 | 7 | 9 | 3 | 7 | 0 | 110 | 3.93 |
| 28 | 28 | 13 | 15 | 14 | 12 | 27 | 14 | 15 | 83 | 2.96 | |
| ホリン | 12 | 40 | 14 | 0 | 17 | 17 | 1 | 11 | 1 | 80 | 4.44 |
| 18 | 36 | 8 | 15 | 8 | 8 | 18 | 9 | 14 | 62 | 3.44 | |
| アイラ | 4 | 32 | 11 | 0 | 16 | 17 | 3 | 7 | 1 | 96 | 3.69 |
| 26 | 26 | 11 | 15 | 9 | 8 | 26 | 13 | 14 | 70 | 2.69 | |
| ジャムカ | 6 | 36 | 11 | 0 | 14 | 14 | 4 | 9 | 0 | 98 | 4.08 |
| 24 | 24 | 11 | 15 | 11 | 11 | 24 | 11 | 15 | 74 | 3.08 | |
| デュー | 1 | 28 | 3 | 0 | 6 | 15 | 12 | 1 | 0 | 97 | 3.34 |
| 29 | 29 | 15 | 15 | 12 | 7 | 18 | 15 | 15 | 79 | 2.72 | |
| レヴィン | 6 | 34 | 1 | 12 | 12 | 16 | 7 | 5 | 9 | 92 | 3.83 |
| 24 | 24 | 14 | 10 | 10 | 9 | 23 | 13 | 13 | 69 | 2.88 | |
| シルヴィア | 1 | 28 | 3 | 0 | 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 104 | 3.59 |
| 29 | 29 | 15 | 15 | 12 | 10 | 24 | 15 | 13 | 80 | 2.76 | |
| ラケシス | 2 | 26 | 6 | 8 | 9 | 13 | 5 | 7 | 9 | 100 | 3.57 |
| 28 | 28 | 14 | 14 | 11 | 10 | 25 | 13 | 13 | 75 | 2.68 | |
| ベオウルフ | 9 | 38 | 14 | 0 | 11 | 11 | 3 | 10 | 0 | 90 | 4.29 |
| 21 | 21 | 8 | 15 | 10 | 10 | 21 | 11 | 15 | 69 | 3.29 | |
| フュリー | 6 | 32 | 11 | 1 | 12 | 18 | 7 | 9 | 9 | 91 | 3.79 |
| 24 | 24 | 11 | 14 | 10 | 9 | 23 | 11 | 13 | 68 | 2.83 | |
| ブリギッド | 12 | 40 | 20 | 0 | 22 | 21 | 7 | 14 | 9 | 68 | 3.78 |
| 18 | 18 | 7 | 15 | 5 | 6 | 18 | 8 | 9 | 50 | 2.78 | |
| ティルテュ | 3 | 28 | 0 | 10 | 15 | 10 | 9 | 1 | 9 | 94 | 3.48 |
| 27 | 27 | 15 | 12 | 9 | 11 | 21 | 15 | 11 | 73 | 2.7 | |
| クロード | 20 | 34 | 0 | 21 | 14 | 15 | 9 | 5 | 20 | 57 | 5.7 |
| 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 47 | 4.7 |
実際は、ほとんどのキャラは運を毎回上げる必要があるので、運の成長率に加えて他の成長率もかなり低いアーダン、ディアドラなどを上限にするのが難しいと思います。
ジャムカとベオウルフは魔力が上がりませんが、他のキャラとのバランスを取るために上がった場合を仮定して計算してあります。これを抜いたとしてもまだ辛いですね..(^^;)
こういった点から見ても、運の初期値が高く成長率も高いエスリンは、最も上限に到達しやすいキャラと考えて問題ないでしょう。すごいぞエスリン!(笑)