ティニー MHP STR MGC SKL SPD LUK DEF MDF
ノイッシュ 100 30 22.5 75 50 60 30 12.5
アレク 95 25 22.5 80 55 65 25 12.5
アーダン 105 35 22.5 65 50 55 30 12.5
アゼル 105 15 55 70 65 60 20 15
レックス 115 30 22.5 70 50 60 50 12.5
フィン 95 25 22.5 80 55 75 25 12.5
ミデェール 90 25 22.5 75 60 55 25 12.5
デュー 85 30 25 80 60 70 30 15
ジャムカ 105 35 20 65 55 70 25 12.5
ホリン 125 25 22.5 115 55 60 25 12.5
レヴィン 105 15 35 80 85 60 20 15
ベオウルフ 100 30 20 80 55 60 25 12.5
クロード 95 15 40 70 55 75 20 35

アーサー MHP STR MGC SKL SPD LUK DEF MDF
ノイッシュ 120 45 15 75 40 45 45 10
アレク 110 35 15 85 50 55 35 10
アーダン 130 55 15 55 40 35 45 10
アゼル 110 15 50 65 70 45 25 15
レックス 130 45 15 65 40 45 55 10
フィン 110 35 15 85 50 75 35 10
ミデェール 100 35 15 75 60 35 35 10
デュー 90 45 20 85 60 65 45 15
ジャムカ 130 55 10 55 50 65 35 10
ホリン 150 35 15 125 50 45 35 10
レヴィン 130 15 40 85 110 45 25 15
ベオウルフ 120 45 10 85 50 45 35 10
クロード 110 15 50 65 50 75 25 55

子供達のデータページへ戻る メインページへ戻る