フィー MHP STR MGC SKL SPD LUK DEF MDF
ノイッシュ 90 40 12.5 35 40 30 50 12.5
アレク 85 35 12.5 40 45 35 45 12.5
アーダン 95 45 12.5 25 40 25 50 12.5
アゼル 95 25 45 30 55 30 40 15
レックス 105 40 12.5 30 40 30 70 12.5
フィン 85 35 12.5 40 45 45 45 12.5
ミデェール 80 35 12.5 35 50 25 45 12.5
デュー 75 40 15 40 50 40 50 15
ジャムカ 95 45 10 25 45 40 45 12.5
ホリン 115 35 12.5 75 45 30 45 12.5
レヴィン 95 25 25 40 75 30 40 15
ベオウルフ 90 40 10 40 45 30 45 12.5
クロード 85 25 30 30 45 45 40 35

セティ MHP STR MGC SKL SPD LUK DEF MDF
ノイッシュ 105 50 10 40 35 30 55 10
アレク 95 40 10 50 45 40 45 10
アーダン 115 60 10 20 35 20 55 10
アゼル 95 20 45 30 65 30 35 15
レックス 115 50 10 30 35 30 65 10
フィン 95 40 10 50 45 60 45 10
ミデェール 85 40 10 40 55 20 45 10
デュー 75 50 15 50 55 50 55 15
ジャムカ 115 60 5 20 45 50 45 10
ホリン 135 40 10 90 45 30 45 10
レヴィン 115 20 35 50 105 30 35 15
ベオウルフ 105 50 5 50 45 30 45 10
クロード 95 20 45 30 45 60 35 55

子供達のデータページへ戻る メインページへ戻る