ナンナ MHP STR MGC SKL SPD LUK DEF MDF
ノイッシュ 100 70 7.5 25 30 50 40 12.5
アレク 95 65 7.5 30 35 55 35 12.5
アーダン 105 75 7.5 15 30 45 40 12.5
アゼル 105 55 40 20 45 50 30 15
レックス 115 70 7.5 20 30 50 60 12.5
フィン 95 65 7.5 30 35 65 35 12.5
ミデェール 90 65 7.5 25 40 45 35 12.5
デュー 85 70 10 30 40 60 40 15
ジャムカ 105 75 5 15 35 60 35 12.5
ホリン 125 65 7.5 65 35 50 35 12.5
レヴィン 105 55 20 30 65 50 30 15
ベオウルフ 100 70 5 30 35 50 35 12.5
クロード 95 55 25 20 35 65 30 35

デルムッド MHP STR MGC SKL SPD LUK DEF MDF
ノイッシュ 120 80 7.5 35 30 40 50 10
アレク 110 70 7.5 45 40 50 40 10
アーダン 130 90 7.5 15 30 30 50 10
アゼル 110 50 42.5 25 60 40 30 15
レックス 130 80 7.5 25 30 40 60 10
フィン 110 70 7.5 45 40 70 40 10
ミデェール 100 70 7.5 35 50 30 40 10
デュー 90 80 12.5 45 50 60 50 15
ジャムカ 130 90 2.5 15 40 60 40 10
ホリン 150 70 7.5 85 40 40 40 10
レヴィン 130 50 32.5 45 100 40 30 15
ベオウルフ 120 80 2.5 45 40 40 40 10
クロード 110 50 42.5 25 40 70 30 55

子供達のデータページへ戻る メインページへ戻る