ラクチェ MHP STR MGC SKL SPD LUK DEF MDF
ノイッシュ 110 50 7.5 75 40 30 40 7.5
アレク 105 45 7.5 80 45 35 35 7.5
アーダン 115 55 7.5 65 40 25 40 7.5
アゼル 115 35 40 70 55 30 30 10
レックス 125 50 7.5 70 40 30 60 7.5
フィン 105 45 7.5 80 45 45 35 7.5
ミデェール 100 45 7.5 75 50 25 35 7.5
デュー 95 50 10 80 50 40 40 10
ジャムカ 115 55 5 65 45 40 35 7.5
ホリン 135 45 7.5 115 45 30 35 7.5
レヴィン 115 35 20 80 75 30 30 10
ベオウルフ 110 50 5 80 45 30 35 7.5
クロード 105 35 25 70 45 45 30 30

スカサハ MHP STR MGC SKL SPD LUK DEF MDF
ノイッシュ 125 55 7.5 75 35 30 50 7.5
アレク 115 45 7.5 85 45 40 40 7.5
アーダン 135 65 7.5 55 35 20 50 7.5
アゼル 115 25 42.5 65 65 30 30 12.5
レックス 135 55 7.5 65 35 30 60 7.5
フィン 115 45 7.5 85 45 60 40 7.5
ミデェール 105 45 7.5 75 55 20 40 7.5
デュー 95 55 12.5 85 55 50 50 12.5
ジャムカ 135 65 2.5 55 45 50 40 7.5
ホリン 155 45 7.5 125 45 30 40 7.5
レヴィン 135 25 32.5 85 105 30 30 12.5
ベオウルフ 125 55 2.5 85 45 30 40 7.5
クロード 115 25 42.5 65 45 60 30 52.5

子供達のデータページへ戻る メインページへ戻る