ラナ MHP STR MGC SKL SPD LUK DEF MDF
ノイッシュ 110 40 32.5 35 40 70 40 7.5
アレク 105 35 32.5 40 45 75 35 7.5
アーダン 115 45 32.5 25 40 65 40 7.5
アゼル 115 25 65 30 55 70 30 10
レックス 125 40 32.5 30 40 70 60 7.5
フィン 105 35 32.5 40 45 85 35 7.5
ミデェール 100 35 32.5 35 50 65 35 7.5
デュー 95 40 35 40 50 80 40 10
ジャムカ 115 45 30 25 45 80 35 7.5
ホリン 135 35 32.5 75 45 70 35 7.5
レヴィン 115 25 45 40 75 70 30 10
ベオウルフ 110 40 30 40 45 70 35 7.5
クロード 105 25 50 30 45 85 30 30

レスター MHP STR MGC SKL SPD LUK DEF MDF
ノイッシュ 125 50 20 40 35 65 50 7.5
アレク 115 40 20 50 45 75 40 7.5
アーダン 135 60 20 20 35 55 50 7.5
アゼル 115 20 55 30 65 65 30 12.5
レックス 135 50 20 30 35 65 60 7.5
フィン 115 40 20 50 45 95 40 7.5
ミデェール 105 40 20 40 55 55 40 7.5
デュー 95 50 25 50 55 85 50 12.5
ジャムカ 135 60 15 20 45 85 40 7.5
ホリン 155 40 20 90 45 65 40 7.5
レヴィン 135 20 45 50 105 65 30 12.5
ベオウルフ 125 50 15 50 45 65 40 7.5
クロード 115 20 55 30 45 95 30 52.5

子供達のデータページへ戻る メインページへ戻る